Єрусалим, 23 червня 2026 року (TPS-IL) — Нижче наведено курси валют на кінець дня, встановлені Банком Ізраїлю, вівторок, 23 червня:
(Одиниці вказані в іноземній валюті, а курс – у його вартості в шекелях)
| Валюта | Одиниця | Курс (NIS) | Щоденна зміна (відносно шекеля) |
|---|---|---|---|
| Долар США | 1 | 2.9910 | +0,0843% |
| Фунт стерлінгів | 1 | 3.9537 | +0,654% |
| Японська єна | 100 | 1.8531 | +1,019% |
| Євро | 1 | 3.4114 | +0,359% |
| Австралійський долар | 1 | 2.0805 | +0,13% |
| Канадський долар | 1 | 2.1085 | +0,717% |
| Данська крона | 1 | 0.4564 | +0,374% |
| Норвезька крона | 1 | 0.3073 | +0,326% |
| Південноафриканський ранд | 1 | 0.1816 | +0,554% |
| Шведська крона | 1 | 0.3091 | 0% |
| Швейцарський франк | 1 | 3.6911 | +0,501% |



