USD3.074₪+0.69%EUR3.4361₪+0.11%GBP4.0591₪+0.37%CHF3.6952₪+0.65%CAD2.1582₪+0.93%AUD2.1362₪+0.41%
Israel.fm

Англійський запис. Переклад для цього сайту ще не збережено.

Відстеження криптовалют

Топ-250 за капіталізацією у знімку CoinGecko, last updated 7 October 2026 at 19:16 UTC. Це збережений рейтинг.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
1 BitcoinBTC $83,392.00 0.3% 2.4% 0.7% $38,949,214,209 $1,675,744,088,691
2 EthereumETH $2,562.40 0.4% 4.6% 4.5% $18,304,634,733 $312,903,076,910
3 TetherUSDT $0.9996 0.0% 0.0% 0.0% $72,474,422,327 $184,019,999,158
4 BNBBNB $771.71 0.4% 0.9% 0.4% $954,913,127 $102,759,654,901
5 XRPXRP $1.43 0.5% 4.9% 5.0% $2,397,460,433 $89,935,293,161
6 USDCUSDC $0.9997 0.0% 0.0% 0.0% $21,342,192,427 $73,791,762,859
7 SolanaSOL $116.08 0.2% 3.6% 2.6% $3,065,998,418 $68,383,111,067
8 TRONTRX $0.3355 0.1% 0.1% 0.7% $402,679,535 $31,863,928,646
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.02 0.0% 2.2% 1.3% $55,870,817 $24,020,750,676
10 ZcashZEC $1,334.20 1.4% 1.4% 8.6% $674,700,246 $22,645,954,407
11 HyperliquidHYPE $88.12 0.7% 3.9% 1.5% $906,413,023 $19,600,846,911
12 DogecoinDOGE $0.0885 0.2% 5.5% 6.3% $1,208,636,847 $13,832,803,322
13 MoneroXMR $553.36 0.5% 0.9% 1.1% $125,245,528 $10,411,178,494
14 USDSUSDS $0.999 0.0% 0.1% 0.1% $270,189,537 $10,209,975,190
15 ChainlinkLINK $13.36 0.2% 4.0% 7.0% $363,724,238 $9,992,759,296
16 WhiteBIT CoinWBT $82.91 0.3% 2.8% 1.1% $98,396,539 $9,848,689,903
17 CardanoADA $0.2569 0.8% 4.9% 4.2% $659,824,569 $9,645,310,142
18 LEO TokenLEO $8.90 0.1% 0.0% 1.6% $167,291 $8,190,501,978
19 RainRAIN $0.011 0.1% 0.6% 10.8% $12,904,255 $7,779,570,019
20 StellarXLM $0.1997 0.3% 6.2% 11.7% $192,303,463 $6,996,076,586
21 NEAR ProtocolNEAR $5.32 2.6% 5.0% 2.0% $933,332,477 $6,957,375,565
22 Bitcoin CashBCH $300.71 0.2% 4.4% 2.4% $230,801,656 $6,044,076,663
23 LitecoinLTC $66.00 0.1% 5.1% 1.0% $305,661,213 $5,127,697,914
24 AvalancheAVAX $11.26 0.1% 1.1% 2.0% $684,860,508 $4,992,103,146
25 Ethena USDeUSDE $0.9995 0.0% 0.0% 0.0% $67,136,866 $4,916,147,613

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.