Відстеження криптовалют
Топ-250 за капіталізацією у знімку CoinGecko, last updated 14 November 2026 at 21:59 UTC. Це збережений рейтинг.
Ринкова капіталізація
Обсяг торгів за 24 год
| # | Монета | Ціна | 1h | 24h | 7d | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,422.00 | 0.7% | 5.7% | 14.8% | $39,894,702,211 | $1,295,658,809,501 | |
| 2 | $1,771.28 | 1.0% | 8.0% | 20.4% | $15,797,241,776 | $216,483,123,153 | |
| 3 | $0.9994 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $60,199,981,758 | $175,291,654,618 | |
| 4 | $577.90 | 0.8% | 8.4% | 16.8% | $1,126,955,630 | $75,999,566,422 | |
| 5 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $14,446,144,946 | $69,039,199,291 | |
| 6 | $0.9096 | 1.9% | 10.2% | 21.3% | $2,798,207,190 | $57,773,140,434 | |
| 7 | $69.88 | 1.0% | 11.1% | 21.5% | $4,182,491,145 | $41,336,317,667 | |
| 8 | $0.3075 | 0.1% | 1.6% | 3.9% | $357,163,698 | $29,223,833,213 | |
| 9 | $1.04 | 0.3% | 4.4% | 1.0% | $251,178,887 | $27,811,050,986 | |
| 10 | $62.57 | 0.6% | 13.5% | 18.9% | $1,372,017,152 | $14,874,619,639 | |
| 11 | $834.22 | 0.7% | 10.9% | 33.0% | $839,154,949 | $14,216,376,254 | |
| 12 | $0.0568 | 1.7% | 11.9% | 20.3% | $784,907,286 | $8,909,527,770 | |
| 13 | $471.70 | 1.1% | 11.3% | 22.5% | $137,455,760 | $8,882,691,216 | |
| 14 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $343,005,538 | $8,537,425,263 | |
| 15 | $9.15 | 0.8% | 1.4% | 2.0% | $669,363 | $8,416,657,407 | |
| 16 | $62.48 | 0.8% | 5.6% | 13.9% | $232,085,050 | $7,414,104,565 | |
| 17 | $8.76 | 0.9% | 11.1% | 18.4% | $326,956,455 | $6,721,333,578 | |
| 18 | $0.1474 | 0.8% | 12.4% | 18.3% | $349,758,253 | $5,535,989,893 | |
| 19 | $0.9994 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $32,874,191 | $4,931,170,949 | |
| 20 | $0.1332 | 0.3% | 9.3% | 11.5% | $249,514,452 | $4,715,617,516 | |
| 21 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $135,611,998 | $4,438,641,985 | |
| 22 | $201.01 | 0.5% | 9.8% | 18.9% | $134,318,850 | $4,043,740,061 | |
| 23 | $2.96 | 0.2% | 15.0% | 18.6% | $646,260,534 | $3,880,490,918 | |
| 24 | $44.26 | 0.5% | 10.2% | 14.6% | $278,517,481 | $3,444,894,774 | |
| 25 | $7.10 | 0.9% | 14.4% | 13.0% | $300,448,704 | $3,168,171,088 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.