Єрусалим, 8 жовтня 2026 року (TPS-IL) — Індекси ТОП-10 Тель-Авівської фондової біржі, четвер, 8 жовтня 2026 року
Індекс | Значення | Зміна значення +/-
TA-35 | 4 089,94 | -0,16%
TA-90 | 3 461,52 | +0,56%
TA-125 | 3 934,01 | +0,4%
TA-SME60 | 1 210,59 | -0,71%
TA 90 та банки | 3 724,13 | +0,44%
TA200 | 3 698,58 | +0,31%
TA Сектор-Баланс | 4 442,04 | +0,44%
TA20 | 3 931,32 | +0,12%
Tel Bond-Composite | 439,64 | -0,07%
Tel Bond 100 CPI Linked | 431,57 | -0,08%



