Єрусалим, 7 жовтня 2026 року (TPS-IL) — Нижче наведено курси валют на кінець дня, встановлені Банком Ізраїлю в середу, 7 жовтня:
(Одиниці вказані в іноземній валюті, а курс – у його значенні в шекелях)
| Валюта | Одиниця | Курс (NIS) | Зміна за день (відносно шекеля) |
|---|---|---|---|
| Долар США | 1 | 3.0740 | +0.688% |
| Фунт стерлінгів | 1 | 4.0591 | +0.371% |
| Японська єна | 100 | 1.9413 | +0.606% |
| Євро | 1 | 3.4361 | +0.111% |
| Австралійський долар | 1 | 2.1362 | +0.414% |
| Канадський долар | 1 | 2.1582 | +0.926% |
| Данська крона | 1 | 0.4597 | +0.109% |
| Норвезька крона | 1 | 0.3210 | +0.848% |
| Південноафриканський ранд | 1 | 0.1840 | -0.163% |
| Шведська крона | 1 | 0.3061 | +0.394% |
| Швейцарський франк | 1 | 3.6952 | +0.654% |



