Єрусалим, 10 червня 2026 року (TPS-IL) — Нижче наведено курси валют на кінець дня, встановлені Банком Ізраїлю, середа, 10 червня:
(Одиниці вказані в іноземній валюті, а курс – у його вартості в шекелях)
| Валюта | Одиниця | Курс (NIS) | Щоденна зміна (відносно шекеля) |
|---|---|---|---|
| Долар США | 1 | 2.9730 | +1.191% |
| Фунт стерлінгів | 1 | 3.9814 | +1.141% |
| Японська єна | 100 | 1.8528 | +1.014% |
| Євро | 1 | 3.4346 | +1.041% |
| Австралійський долар | 1 | 2.0848 | +0.55% |
| Канадський долар | 1 | 2.1342 | +1.2% |
| Данська крона | 1 | 0.4595 | +1.033% |
| Норвезька крона | 1 | 0.3132 | +0.772% |
| Південноафриканський ранд | 1 | 0.1795 | +0.504% |
| Шведська крона | 1 | 0.3132 | +0.288% |
| Швейцарський франк | 1 | 3.7230 | +0.84% |



