Ізраїльська приватна компанія · Емунім
IZIK KARADI RECYCLING FOR THE ENVIRONMENT LTD
Цей файл зазначає цю компанію як Active.
איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ
- Active
- Реєстраційний номер
- 513254086
- Дата реєстрації
- 2002-06-25
- Статус сьогодні
- Active
- Останній поданий річний звіт
- 2025
Деталі
- Реєстраційний номер
- 513254086
- Тип
- Ізраїльська приватна компанія
- Статус
- Активний
- Дата реєстрації
- 2002-06-25
- Рік останнього звіту
- 2025
- Державна компанія
- No
- Обмеження
- Limited
- Мета
- Займатися діяльністю, зазначеною в положеннях
- Місто
- Емунім
- Вулиця
- ГаЗаїт
- Номер будинку
- 106
- Поштовий індекс
- 7926500
- Країна
- Ізраїль
Історія заяв (13)
Заяви, зареєстровані реєстратором, від нових до старих.
- Зняття застави
- Зняття застави
- Реєстрація застави
- Зняття застави
- Реєстрація застави
- Зняття застави
- Зняття застави
- Зняття застави
- Реєстрація застави
- Реєстрація застави
- Зняття застави
- Зняття застави
- Зняття застави
Джерело: Управління корпорацій Ізраїлю (реєстратор компаній), data.gov.il.
Зареєстрований підрядник
Номер підрядника: 37186 · Емунім
| Галузь | Група | Класифікація | Державні роботи | Зареєстрований з |
|---|---|---|---|---|
| Земляні та кар'єрні роботи | ב | 1 | Не визнано | 12 травня 2022 р. |
Екологічні об’єкти
Об’єкти, зареєстровані на компанію в Міністерстві охорони довкілля.
| Об’єкт | Діяльність | Населений пункт | Карта |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Ад Халом, Південь | Карта |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - במתחם יהודה פלדות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ашдод, Південь | |
| איציק כראדי - מגרסה בכפר מנחם | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Кфар-Менахем, Південь | |
| איציק כראדי - מגרסה ניידת - קבוץ גת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Гат (кібуц), Південь | |
| איציק כראדי מחזור - מגרסה במושב אמונים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Емунім, Південь | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Крият-Малахи, Південь | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - מושב עוזה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Уза, Південь | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ - עסק זמני במתחם הבריכה | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Крият-Малахи, Південь | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - א.ת. צפוני | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ашдод, Південь | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - כפר סבא | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Кфар-Саба, Центр | |
| איציק כראדי - אפיקים בנגב | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Беер-Шева, Південь | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ דרך חברון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Єрусалим, Єрусалим | Карта |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - פתח תקווה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Петах-Тиква, Центр | |
| איציק כראדי - מיחזור פסולת בניין | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Кір'ят-Моцкін, Хайфа | Карта |
| חברת איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע"מ - ראשון לציון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Рішон-ле-Ціон, Центр | |
| איציק כראדי - מגרסה בפקר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Крият-Малахи, Південь | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע" | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Крият-Малахи, Південь | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - מגרסה ניידת בית שמש | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Бейт-Шемеш, Єрусалим | Карта |
| איציק כארדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - רחובות | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Реховот, Центр | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - יהודה הלוי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ашдод, Південь | Карта |
Реєстр викидів і перенесення забруднювачів
Об’єкти, щодо яких компанія звітує Міністерству охорони довкілля, і роки звітів.
| Об’єкт | Населений пункт | Діяльність | Роки звітів |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | Ад Халом | Відходи та стічні води · Стаціонарна та постійна установка, де здійснюється перевалка відходів або сортування відходів на їх складові компоненти | 2016, 2017 |
Про населений пункт Емунім
- Населення
- 993 (2019)
Джерело: Вікідані (відкриті дані). Указано останнє значення у Вікіданих.
Джерела
Усі дані на цій сторінці взяті з указаних офіційних або відкритих джерел відповідно до їхніх ліцензій.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data