512245812
Реєстраційний номерMENORA MIVTACHIM PENSIONS AND GEMEL LTD
Цей файл зазначає цю компанію як Active.
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ActiveІзраїльська приватна компанія · Рамат ГанДата реєстрації: 1995-12-19LEI
Пенсійні та накопичувальні фонди в управлінні
Пенсійні фонди
Усього фондів: 45, активи 420 066 млн ₪ · Дані за 09/2026
| Фонд | Активи (млн ₪) | Комісія за управління, % | Дохідність з початку року, % | Середня річна дохідність за 5 років, % |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 110 790 | 0,15 | 8,04 | 9,67 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | 66 216 | 0,15 | 9,1 | 10,68 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | 38 069 | 0,15 | 8,1 | 9,57 |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 34 677 | 0,15 | 6,35 | 8,34 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 23 823 | 0,15 | 9,91 | 12,04 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | 20 613 | 0,15 | 6,63 | 10,03 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | 19 277 | 0,15 | 6,63 | 7,65 |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | 17 203 | 0,15 | 7,51 | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 16 972 | 0,15 | 6,73 | 10,13 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 15 142 | 0,15 | 5,52 | 8,64 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | 10 889 | 0,15 | 7,1 | 10,47 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | 7 447 | 0,15 | 11,31 | 7,14 |
Накопичувальні фонди та фонди підвищення кваліфікації
Усього фондів: 76, активи 62 628 млн ₪ · Дані за 09/2026
| Фонд | Активи (млн ₪) | Комісія за управління, % | Дохідність з початку року, % | Середня річна дохідність за 5 років, % |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | 14 175 | 0,63 | 7,06 | 7,77 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 5 485 | 0,59 | 6,77 | 7,29 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 4 874 | 0,39 | 7,84 | 8,53 |
| מנורה מבטחים יותר מסלול ג' | 4 263 | 0,4 | ||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 3 475 | 0,45 | 5,26 | 5,39 |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | 3 319 | 0,49 | 11,4 | 12,35 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | 2 991 | 0,49 | 7,99 | |
| הילה - לבני 50 ומטה | 1 628 | 0,22 | 13,82 | 6,62 |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1 617 | 0,59 | 7,08 | 7,78 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | 1 527 | 0,46 | 11,36 | 12,39 |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1 458 | 0,62 | 2,45 | 2,59 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | 1 059 | 0,62 | 6,27 | 6,68 |
Деталі
- Реєстраційний номер
- 512245812
- Тип
- Ізраїльська приватна компанія
- Статус
- Активний
- Дата реєстрації
- 1995-12-19
- Рік останнього звіту
- 2025
- Державна компанія
- No
- Обмеження
- Limited
- Мета
- Займатися діяльністю, зазначеною в статуті
- Місто
- Рамат Ган
- Вулиця
- Жаботинський
- Номер будинку
- 23
- Поштовий індекс
- 5251102
- Країна
- Ізраїль
- Для
- Menorah Security House
На карті
Зареєстрована адреса — це юридичний запис, не обов’язково місце ведення справ.
Корпоративна група
Запис Legal Entity Identifier і структура власності з реєстру GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Код Legal Entity Identifier (LEI)
- 254900DU4E701HRG0351
- Статус LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Організаційно-правова форма
- corporation
- Адреса головного офісу
- 23 Jabotinsky St., Ramat Gan, 5251102
- Пряма материнська компанія
- מנורה מבטחים החזקות בע"מ
Історія заяв (4)
Заяви, зареєстровані реєстратором, від нових до старих.
- העברת מניות
- דו"ח שנתי-הסרת דירקטור
- Зняття застави
- Реєстрація застави
Джерело: Управління корпорацій Ізраїлю (реєстратор компаній), data.gov.il.
Про населений пункт Рамат Ган
- Населення
- 159 200 (2018)
Джерело: Вікідані (відкриті дані). Указано останнє значення у Вікіданих.
Служби: Рамат-Ган

- Відділення банків
- 26
- Поліцейські дільниці
- 1
- Сертифіковані моелі
- 5
- Мікви
- 8
Джерела
Усі дані на цій сторінці взяті з указаних офіційних або відкритих джерел відповідно до їхніх ліцензій.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data